Red cards
Red cards shown by Rosendo Mendoza, Second caution.
20 red cards
| Date | Team | Opp | Referee | Min | Player | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | RBNY | vs CLT | Rosendo Mendoza | 90+3’ | Adri Mehmeti | 2CT — UB (SPA), DT |
| 2026-03-21 | HOU | @ DAL | Rosendo Mendoza | 68’ | Erik Sviatchenko | 2CT — UB (reckless), UB (SPA) |
| 2025-10-18 | LA | vs MIN | Rosendo Mendoza | 90+6’ | Edwin Cerrillo | 2CT — UB ×2 |
| 2025-05-25 | CHI | @ NYC | Rosendo Mendoza | 84’ | Dje A'villa | 2CT — UB ×2 |
| 2025-05-10 | RSL | @ DAL | Rosendo Mendoza | 58’ | Willy Agada | 2CT — UB, UB (simulation) |
| 2025-05-03 | HOU | @ LAFC | Rosendo Mendoza | 90+5’ | Franco Escobar | 2CT — DT, UB |
| 2025-04-19 | ATX | vs LA | Rosendo Mendoza | 90+2’ | Brendan Hines-Ike | 2CT — DT ×2 |
| 2024-11-24 | MIN | @ LA | Rosendo Mendoza | 82’ | Jefferson Diaz | 2CT — UB ×2 |
| 2024-05-18 | NYRB | @ NYC | Rosendo Mendoza | 90+3’ | Sean Nealis | 2CT — DT, UB |
| 2023-10-04 | NSH | vs ORL | Rosendo Mendoza | 90+11’ | Daniel Lovitz | 2CT — UB, UB (SPA) |
| 2023-09-20 | MIN | @ LA | Rosendo Mendoza | 74’ | Ethan Bristow | 2CT — DR, UB |
| 2023-07-01 | HOU | @ SEA | Rosendo Mendoza | 62’ | Micael | 2CT — UB ×2 |
| 2023-06-10 | COL | @ ORL | Rosendo Mendoza | 75’ | Lalas Abubakar | 2CT — UB ×2 |
| 2023-05-20 | CHI | vs ATL | Rosendo Mendoza | 26’ | Federico Navarro | 2CT — UB ×2 |
| 2023-05-20 | ATL | @ CHI | Rosendo Mendoza | 71’ | Luiz Araujo | 2CT — UB, UB (SPA) |
| 2022-07-23 | SEA | vs COL | Rosendo Mendoza | 47’ | Kelyn Rowe | 2CT — UB (SPA), DR |
| 2022-07-09 | CIN | vs NYRB | Rosendo Mendoza | 58’ | Allan Cruz | 2CT — UB ×2 |
| 2022-04-16 | HOU | vs POR | Rosendo Mendoza | 75’ | Teenage Hadebe | 2CT — UB ×2 |
| 2021-07-31 | DC | @ CIN | Rosendo Mendoza | 90+2’ | Joseph Mora | 2CT — UB ×2 |
| 2020-07-20 | MIA | vs NYC | Rosendo Mendoza | 90’ | Juan Agudelo | 2CT — UB (reckless) ×2 |
20 red cards