Matches Drew Fischer (R) worked, oldest first.
Date Round Home ScoreAway Referee Fouls YC RC PEN
2012-07-08 Reg NE 2–0 NYRB Drew Fischer 29 3 0 0
2012-07-28 Reg TOR 0–2 HOU Drew Fischer 25 2 0 0
2012-08-19 Reg HOU 2–2 CLB Drew Fischer 27 2 0 0
2012-09-01 Reg NE 0–0 PHI Drew Fischer 26 2 0 0
2012-09-23 Reg VAN 2–2 COL Drew Fischer 40 2 0 0
2012-09-29 Reg HOU 2–0 NE Drew Fischer 26 5 0 0
2012-10-28 Reg CLB 2–1 TOR Drew Fischer 19 1 0 1
2013-03-09 Reg VAN 2–1 CLB Drew Fischer 27 3 0 0
2013-03-30 Reg COL 2–2 POR Drew Fischer 27 2 0 2
2013-04-13 Reg VAN 1–1 RSL Drew Fischer 23 3 0 1
2013-04-20 Reg TOR 1–1 HOU Drew Fischer 24 4 1 0
2013-05-04 Reg SJ 2–2 MTL Drew Fischer 21 5 0 0
2013-05-26 Reg SKC 1–1 HOU Drew Fischer 26 2 0 0
2013-06-08 Reg RSL 3–1 LA Drew Fischer 24 3 0 0
2013-06-22 Reg CLB 1–2 CHI Drew Fischer 29 6 0 1
2013-06-29 Reg MTL 3–4 COL Drew Fischer 25 3 0 0
2013-07-07 Reg COL 0–0 DC Drew Fischer 25 3 0 0
2013-07-13 Reg DAL 0–3 RSL Drew Fischer 22 3 0 0
2013-07-27 Reg SJ 2–1 POR Drew Fischer 28 1+1 1 1
2013-09-01 Reg CHI 1–1 HOU Drew Fischer 19 2 0 0
2013-09-14 Reg DC 2–2 LA Drew Fischer 20 0 0 0
2013-09-29 Reg DAL 2–4 CLB Drew Fischer 30 5 0 0
2013-10-04 Reg HOU 1–0 MTL Drew Fischer 29 4 0 0
2013-10-26 Reg CHV 0–5 POR Drew Fischer 29 0 0 0
2014-03-23 2:00 PM CDT Reg CHI 1–1 NYRB Drew Fischer 29 6 0 0

Includes at least one match with a substitution involving the named official. Appearances are credited by starting position; cards are credited to the official who issued them, so the two can differ.

This match had a mid-match referee substitution.

This website’s default convention is for yellow card counts and per-match averages to exclude yellow cards which triggered a player’s expulsion for receiving a second caution in the same match. When this toggle is active, those values are adjusted to include such yellow cards.