Matches
Matches Jonathan Johnson (AVAR) worked involving New York City FC.
Season: All
22 matches
| Date | Round | Home | Score | Away | Referee | Fouls | YC | RC | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 2:30 PM EDT | Reg | MTL | 1–0 | NYC | Ramy Touchan | 33 | 8+1 | 1 | 0 |
| 2026-03-01 4:30 PM EST | Reg | PHI | 1–2 | NYC | Chris Penso | 26 | 4+1 | 1 | 1 |
| 2025-11-29 6:00 PM EST | SF | MIA | 5–1 | NYC | Jon Freemon | 41 | 8 | 0 | 0 |
| 2025-09-13 7:30 PM CDT | Reg | CHI | 1–3 | NYC | Pierre-Luc Lauzière | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-12 8:58 PM EDT | Reg | CLT | 2–0 | NYC | Guido Gonzales Jr | 17 | 6 | 0 | 0 |
| 2025-07-03 7:30 PM EDT | Reg | NYC | 3–1 | TOR | Fotis Bazakos | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 7:30 PM EDT | Reg | NYC | 4–0 | ATL | Sergii Boiko | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-04 3:00 PM EDT | Reg | NYC | 1–0 | CIN | Drew Fischer | 27 | 5 | 0 | 1 |
| 2025-04-06 3:00 PM EDT | Reg | NYC | 1–2 | MIN | Sergii Boiko | 18 | 3 | 0 | 1 |
| 2025-03-08 7:30 PM EST | Reg | NYC | 2–1 | ORL | Pierre-Luc Lauzière | 22 | 4+1 | 1 | 0 |
| 2024-10-02 7:30 PM EDT | Reg | NYC | 3–2 | CIN | Guido Gonzales Jr | 26 | 6 | 0 | 2 |
| 2024-08-24 7:30 PM EDT | Reg | NYC | 2–2 | CHI | Malik Badawi | 21 | 5 | 0 | 1 |
| 2024-07-20 7:30 PM EDT | Reg | ORL | 1–1 | NYC | Joe Dickerson | 29 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-06-28 7:30 PM EDT | Reg | NYC | 4–2 | ORL | Sergii Boiko | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-06-14 8:40 PM EDT | Reg | NYC | 2–3 | CLB | Alexis Da Silva | 28 | 6 | 1 | 1 |
| 2024-05-05 4:00 PM EDT | Reg | NYC | 0–2 | COL | Allen Chapman | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-08-20 7:30 PM EDT | Reg | NYC | 0–2 | MIN | Nima Saghafi | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-06-21 7:30 PM EDT | Reg | ATL | 2–2 | NYC | Jon Freemon | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-03-18 7:30 PM EDT | Reg | NYC | 3–2 | DC | Mark Allatin | 26 | 5 | 0 | 0 |
| 2022-08-13 8:00 PM EDT | Reg | MIA | 3–2 | NYC | Drew Fischer | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 2019-08-03 8:00 PM MDT | Reg | RSL | 3–1 | NYC | Timothy Ford | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-07-20 7:00 PM MDT | Reg | COL | 1–2 | NYC | Chris Penso | 17 | 3 | 1 | 0 |
22 matches