Matches Chris Strickland worked, newest first.
Date Round Position Home ScoreAway Referee Fouls YC RC PEN
2016-10-30 6:30 PM PDT QF AR1 SEA 3–0 DAL Ricardo Salazar 17 1 0 0
2016-10-16 2:30 PM PDT Reg AR1 SJ 0–0 VAN Fotis Bazakos 29 2 0 0
2016-10-02 1:00 PM EDT Reg AR2 ORL 0–1 MTL Armando Villarreal 20 2 0 0
2016-09-10 7:30 PM CDT Reg AR1 CHI 1–2 TOR Marcos DeOliveira 18 0 0 0
2016-08-27 8:00 PM CDT Reg AR1 HOU 1–3 DAL Kevin Stott 21 1 0 1
2016-08-14 4:00 PM PDT Reg AR1 SEA 2–1 RSL Kevin Stott 20 1 0 1
2016-07-16 8:00 PM CDT Reg AR2 DAL 3–1 CHI Baldomero Toledo 17 0 0 0
2016-07-09 8:00 PM MDT Reg AR1 RSL 1–1 MTL Ricardo Salazar 23 4 0 1
2016-06-25 7:00 PM PDT Reg AR1 SJ 1–1 LA Kevin Stott 26 2 1 0
2016-06-18 8:00 PM CDT Reg AR2 HOU 0–0 DC Allen Chapman 33 4 0 0
2016-05-25 7:30 PM EDT Reg AR1 ORL 2–2 PHI Sorin Stoica 29 6 1 1
2016-05-21 3:35 PM EDT Reg AR1 NYC 0–7 NYRB Chris Penso 23 5 0 0
2016-05-14 8:00 PM CDT Reg AR1 DAL 2–0 SEA Ricardo Salazar 23 0 0 1
2016-05-07 2:00 PM PDT Reg AR1 VAN 2–1 POR Kevin Stott 27 5 0 0
2015-10-16 8:00 PM PDT Reg AR1 SJ 1–0 SKC Kevin Stott 32 3 0 0
2015-09-12 7:30 PM CDT Reg AR2 DAL 2–1 NYC Alan Kelly 35 3 0 1
2015-08-01 7:30 PM EDT Reg AR1 ORL 5–2 CLB Ricardo Salazar 24 3 0 0
2015-07-24 9:00 PM MDT Reg AR2 RSL 2–1 SKC Allen Chapman 22 5 0 1
2015-07-18 7:30 PM PDT Reg AR1 POR 1–1 VAN Juan Guzman 26 5 2 0
2015-07-10 8:00 PM PDT Reg AR1 SJ 0–2 HOU Sorin Stoica 38 4 0 0
2015-06-24 7:30 PM EDT Reg AR1 CLB 2–1 NE Fotis Bazakos 25 7 0 0
2015-06-20 7:30 PM PDT Reg AR1 LA 5–1 PHI Kevin Stott 24 2 0 0
2015-06-06 7:30 PM CDT Reg AR2 SKC 1–0 SEA Ismail Elfath 16 1 0 1
2015-05-23 7:00 PM MDT Reg AR1 COL 1–0 VAN Jose Carlos Rivero 38 5 0 0
2015-05-09 7:30 PM CDT Reg AR1 DAL 2–1 LA Kevin Stott 17 3 0 0

Includes at least one match with a substitution involving the named official. Appearances are credited by starting position; cards are credited to the official who issued them, so the two can differ.

This match had a mid-match referee substitution.

This website’s default convention is for yellow card counts and per-match averages to exclude yellow cards which triggered a player’s expulsion for receiving a second caution in the same match. When this toggle is active, those values are adjusted to include such yellow cards.