Matches, 1997, newest first.
Date Round Home ScoreAway Referee Fouls YC RC PEN
1997-09-18 Reg TB 2–1 CLB Toru Kamikawa 27 3 0 0
1997-09-17 Reg COL 1–2 SJ Esse Baharmast 29 1 0 0
1997-09-16 Reg DC 2–2 NE Toru Kamikawa 30 3 0 0
1997-09-16 Reg MET 0–1 DAL Brian Hall 27 1 0 0
1997-09-14 Reg CLB 4–0 KC Arturo Angeles 25 2 0 0
1997-09-14 Reg DAL 1–3 LA Joshua Patlak 22 1 0 0
1997-09-13 Reg TB 1–2 DC Kevin Stott 17 1 0 0
1997-09-12 Reg NE 1–0 CLB Ted Covaciu 23 5 0 0
1997-09-12 Reg KC 0–0 MET Toru Kamikawa 24 2 0 2
1997-09-11 Reg SJ 0–1 DAL Tim Weyland 32 2 0 0
1997-09-10 Reg LA 2–0 COL Toru Kamikawa 26 7+2 2 0
1997-09-09 Reg MET 3–1 NE Noel Kenny 35 4 0 0
1997-09-07 Reg LA 6–1 TB Esse Baharmast 26 5 0 0
1997-09-06 Reg COL 1–2 KC Paul Tamberino 15 0 0 0
1997-09-06 Reg DAL 3–0 CLB Toru Kamikawa 28 2 0 0
1997-09-06 Reg SJ 4–0 MET Kevin Terry 27 3 1 0
1997-09-04 Reg LA 1–3 MET Kevin Stott 18 1 0 0
1997-08-31 Reg DAL 4–1 COL Raul Dominguez 31 3 0 1
1997-08-31 Reg DC 2–0 KC Rich Grady 25 6 0 1
1997-08-30 Reg CLB 2–0 LA Kevin Terry 31 1 0 0
1997-08-30 Reg TB 4–0 NE Esse Baharmast 19 2 0 0
1997-08-29 Reg MET 3–0 SJ Toru Kamikawa 28 0 0 0
1997-08-28 Reg KC 1–0 COL Marcel Yonan 32 3 0 1
1997-08-27 Reg DC 3–2 NE Noel Kenny 23 2 0 0
1997-08-24 Reg SJ 2–2 KC Brian Hall 23 3 0 0

Includes at least one match with a substitution involving the named official. Appearances are credited by starting position; cards are credited to the official who issued them, so the two can differ.

This match had a mid-match referee substitution.

This website’s default convention is for yellow card counts and per-match averages to exclude yellow cards which triggered a player’s expulsion for receiving a second caution in the same match. When this toggle is active, those values are adjusted to include such yellow cards.